TURBO FAN
페이지 정보

본문
- TURBO FAN
- 고효율 공기 전달 솔루션
- 강력한 성능 고속 회전 임펠러로 높은 정압과 대용량 공기 이송이 가능
- 다양한 적용 분야 대형 산업 공정, 플랜트, 공조 및 환기 시스템에 최적화
- 맞춤형 설계 지원
압력, 풍량, 설치 조건에 맞춰 고객 맞춤형 제작이 가능
(V-BELT , COUPLING , MOTOR DIRECT TYPE 등)
TURBO FAN 표준외형도 참고

MODEL NO. | A | B | ØD | E | F | HA | HB | HC | HD | HE | HF | C | J | K | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 120 | 160 | 200 | 115 | 225 | 550 | 535 | 240 | 310 | 280 | 355 | 705 | 400 | 230 | 590 | 400 | 600 |
#2.5 | 150 | 200 | 240 | 130 | 280 | 660 | 665 | 275 | 385 | 345 | 440 | 735 | 460 | 285 | 605 | 400 | 650 |
#3 | 180 | 240 | 280 | 145 | 335 | 790 | 795 | 340 | 450 | 400 | 515 | 765 | 570 | 340 | 620 | 400 | 680 |
#3.5 | 210 | 280 | 320 | 165 | 395 | 930 | 935 | 410 | 520 | 460 | 595 | 850 | 660 | 400 | 685 | 450 | 760 |
#4 | 240 | 320 | 360 | 180 | 450 | 1060 | 1065 | 450 | 610 | 540 | 695 | 930 | 750 | 455 | 750 | 500 | 840 |
#4.5 | 270 | 360 | 400 | 195 | 505 | 1160 | 1190 | 490 | 670 | 590 | 795 | 960 | 850 | 505 | 765 | 500 | 850 |
#5 | 300 | 400 | 440 | 225 | 560 | 1300 | 1320 | 540 | 760 | 670 | 870 | 1055 | 950 | 560 | 830 | 550 | 950 |
#5.5 | 330 | 440 | 480 | 240 | 620 | 1420 | 1460 | 590 | 830 | 730 | 950 | 1155 | 1050 | 620 | 915 | 600 | 1030 |
#6 | 360 | 480 | 520 | 255 | 275 | 1545 | 1590 | 650 | 895 | 785 | 1025 | 1235 | 1100 | 675 | 980 | 650 | 1110 |
#6.5 | 390 | 520 | 560 | 270 | 730 | 1690 | 1720 | 700 | 990 | 865 | 1125 | 1315 | 1250 | 730 | 1045 | 700 | 1220 |
#7 | 420 | 560 | 600 | 275 | 785 | 1790 | 1850 | 740 | 1050 | 920 | 1200 | 1465 | 1350 | 785 | 1190 | 800 | 1350 |
#8 | 480 | 640 | 680 | 325 | 900 | 2080 | 2120 | 870 | 1210 | 1060 | 1380 | 1595 | 1500 | 900 | 1270 | 850 | 1480 |
* 표준외형도 이므로 실제 제작도면을 참고하십시오.
- 이전글STS 탈취팬 25.04.25